- A continuación se encuentran los medios impresos elegidos por el MOM para ser investigados a mayor profundidad. Para su selección se consideró la cuota de audiencia (de acuerdo a la tercera ola del EGM 2014), el contenido del medio (presencia de contenido informativo, de debate u opinión) y su relevancia en la esfera pública. De esta forma, los periódicos y revistas de contenido netamente deportivo, de entretenimiento o interés especial no fueron considerados.
Haciendo click en el logo de cada medio podrá acceder a la información detallada.
Para ampliar la información sobre el proceso de selección de los medios que utilizó el MOM, por favor diríjase al siguiente link
NOMBRE DEL MEDIO | GRUPO MEDIATICO | PROPIETARIO | DUEÑOS INDIVIDUALES O FAMILIARES | TIPO DE MEDIO | % de lectores (EGM 2014) | |
---|---|---|---|---|---|
Q'hubo | Grupo Nacional de Medios S.A. | Familias Gómez & Hernández, Familia Lloreda y Familia Galvis | Periódico Popular Regional | 38 % | |
ADN | Casa Editorial El Tiempo S.A. | Luis Carlos Sarmiento Angulo | Periódico Gratuito Regional | 24 % | |
Revista Semana | Publicaciones Semana S.A. | Felipe López Caballero | Revista nacional | 16 % | |
El Tiempo | Casa Editorial El Tiempo S.A. | Luis Carlos Sarmiento Angulo | periódico tradicional nacional | 16 % | |
Al Día | El Heraldo S.A. | Familias Manotas, Pumarejo y Fernández | Periódico Popular Regional | 10 % | |
Publimetro | Metro Internacional | Publimetro Colombia S.A.S. | Metro Internacional | Periódico Gratuito - Ediciones locales | 6 % | |
El Espectador | Caracol TV / El Espectador | Comunican S.A. | Alejandro Santo Domingo | Periódico Tradicional Nacional | 4 % | |
Extra | Grupo Editorial El Periódico S.A.S. | Hernando Suárez Burgos | Periódico Popular Regional | 4 % | |
El Colombiano | El Colombiano S.A. & Cía. S.C.A | Familia Gómez & Hernández | Periódico Tradiconal Regional | 4 % | |
El País | El País S.A. | Familia Lloreda | Periódico Tradiconal Regional | 2 % |
Colprensa es la unica agencia de noticias en Colombia. Conozca más!