Informes públicos sobre los medios de comunicación y sus empresas en Colombia
ORGANIZACIÓN |
INFORME |
LINK |
---|---|---|
ANTV | Informe estadístico de televisión | http://www.antv.gov.co |
ANTV | Informe sectorial | http://www.antv.gov.co |
Cifras y conceptos | Panel de opinión | http://cifrasyconceptos.com |
ComScore | Futuro Digital Colombia 2014 | https://www.comscore.com |
Consejo de Redacción | Estudio de medios digitales | http://consejoderedaccion.org |
Contraloria General de la Republica | Informe contratación en publicidad | http://www.contraloria.gov.co |
Contraloria General de la Republica | Segundo Informe al Congreso de la República | http://www.contraloria.gov.co |
LAMAC | Penetración televisión paga | http://www.lamac.org |
OAS | Informe anual de la Comisión Interamericana de DDHH | http://www.oas.org |
Open Society Foundation | Mapping digital Media | https://www.opensocietyfoundations.org |
Superintendencia de Sociedades | Balance general 2014 Estado de resultados 2014 Flujo de efectivo 2014 Gastos de intereses 2014 |
http://www.supersociedades.gov.co |
US Media Consulting | Consumo de Medios en América Latina | http://latinlink.usmediaconsulting.com |
US Media Consulting | Mercado de medios en Latinoamerica | http://usmediaconsulting.com |